| Статья: | Метрологическое обеспечение измерений относительной влажности воздуха в условиях серийного производства термогигрометров |
| Компания: | ООО «НТП «ТКА», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | Для обеспечения серийного производства гигрометров научно-техническое предприятие «ТКА» разработало высокопроизводительные эталоны – генераторы влажного газа серий «ТКА-ГВЛ» и «ТКА-КВЛ». В статье описаны их конструктивные особенности, функциональные возможности, приведены характеристики. Рассмотрены также вопросы повышения инструментального качества проектируемых прецизионных гигрометров, имеющих погрешность измерения не выше 1 % относительной влажности. |
| Номер журнала: | № 5(89)_2020 |
| Статья: | Калибраторы температуры SIKA для любых сфер применения |
| Компания: | АО «Теккноу», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | Жидкостные, сухоблочные и многофункциональные калибраторы температуры SIKA («ЗИКА») – это высокотехнологичное оборудование для поверки и калибровки СИ температуры. О его характеристиках, конструктивных особенностях и примененных инновационных решениях, а также о различиях между калибраторами разного типа рассказывает ведущий специалист отдела метрологического оборудования компании «Теккноу» А. С. Андреев. |
| Номер журнала: | № 3(87)_2020 |
| Статья: | Метрологический стенд для поверки уровнемеров |
| Компания: | АО «Теккноу», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | Поверка уровнемеров – задача, актуальная как для производителей, так и для эксплуатирующих организаций, и является обязательным требованием законодательства. Но если методика поверки точно описана и закреплена в соответствующих нормативных документах, то способ ее организации, удобство работы, конструкция самого метрологического стенда и другие важные факторы полностью зависят от компании-производителя, что сильно влияет на конечную стоимость поверочного оборудования. При этом, хотя иметь собственный метрологический стенд на предприятии, несомненно, удобно, компаниям приходится учитывать и финансовую составляющую, ведь за всю необходимую функциональность приходится платить не только в момент покупки стенда, но и при его дальнейшей эксплуатации (соблюдение требований к помещению, обновление ПО, техническое обслуживание отдельных узлов и т.д.). Из-за совокупности перечисленных факторов многие предприятия обращаются за поверкой оборудования в специализированные компании, хотя при этом несут существенные финансовые расходы не только на саму процедуру поверки, но и на демонтаж оборудования и его транспортировку до метрологического центра. Зачастую такое мероприятие становится настоящей головной болью для метрологов и руководства компании. Поэтому появление современного и финансово доступного метрологического стенда отечественного производства, рассчитанного на большое разнообразие уровнемеров и способного снизить нагрузку на предприятия, является важным событием. В июле 2019 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) было запатентовано новое изобретение специалистов АО «Теккноу» – метрологический стенд для поверки и калибровки уровнемеров. Мы обратились к руководителю направления метрологических стендов компании АО «Теккноу» Александру Сергеевичу Андрееву, чтобы узнать о новых решениях, примененных в метрологическом стенде. |
| Номер журнала: | № 4(82)_2019 |
| Статья: | Рубрикатор назначений средств измерений |
| Компания: | - |
| Описание: | Госреестр средств измерений является единственным в стране фондом сведений обо всех отечественных и импортируемых средствах измерений, допущенных к обращению в Российской Федерации. Он насчитывает описания около 90 тысяч типов средств измерений. В статье излагается история попыток превратить Госреестр из необозримого хранилища в общедоступную систему, организующую как отрасль приборостроения, так и отрасль приборопользования. Описаны принципы разработанного автором Рубрикатора назначений средств измерений. |
| Номер журнала: | № 1(79)_2019 |
| Статья: | Цифровизация электростанции: легкая настройка и диагностика КИПиА |
| Компания: | Эмерсон |
| Описание: | В статье рассматривается опыт организации системы диагностики интеллектуальных КИП на электростанции АО «ЕЭК» в г. Аксу (Казахстан) с помощью программного обеспечения AMS Device Manager от Эмерсон. |
| Номер журнала: | Только в интернете |
| Статья: | Эталонное решение. Гидравлический пресс производства компании «Гидрогазкомплект» |
| Компания: | ООО «Гидрогазкомплект», г. Москва |
| Описание: | В статье рассмотрены новые, но уже хорошо зарекомендовавшие себя решения, разработанные российским предприятием ООО «Гидрогазкомплект»: гидравлический пресс ПМ‑100М, пресс ПТ‑0,25 и краны высокого давления КВД40, КВД60, КВД100. Описаны их технические и эксплуатационные характеристики. |
| Номер журнала: | № 5(71)2017 |
| Статья: | Поверку доверили «Теплокому» |
| Компания: | Холдинг «Теплоком», г. Санкт-Петербург |
| Описание: |
Производитель приборов учета тепловой энергии получил право поверять измерительные приборы. Для российского рынка это уникальная ситуация, которая является показателем доверия государства к деятельности компании и выпускаемой ею продукции, а также признания высокого уровня компетентности сотрудников холдинга.
|
| Номер журнала: | № 4(52)_2014 |
| Статья: | ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 - российский калибратор унифицированных сигналов с широкими функциональными возможностями |
| Компания: | ООО НПП «ЭЛЕМЕР», г. Москва, Зеленоград |
| Описание: |
Научно-производственное предприятие «Элемер» разработало многофункциональный калибратор-измеритель унифицированных сигналов со встроенным программным обеспечением. Этот прибор способен стать ядром рабочего места инженера-метролога.
|
| Номер журнала: | № 2(50)_2014 |
| Статья: | Автоматизированные информационные системы на базе приборов фирмы ЛОГИКА |
| Компания: | ЗАО НПФ ЛОГИКА, г. Санкт-Петербург |
| Описание: |
В статье рассматривается автоматизированная информационная система учета и контроля расходования энергоресурсов и питьевой воды (АИС), реализованная в г. Радужный Владимирской обл., c применением программно-технических средств фирмы ЛОГИКА и разработок специалистов нашего регионального лицензионного центра ООО “НПП Знак”.
|
| Номер журнала: | № 1(13)_2007 |
| Статья: | Система калибровки измерительных каналов АСУ ТП |
| Компания: | ЗАО "Модульные Системы Торнадо", г. Новосибирск |
| Описание: |
Материал посвящен важному аспекту метрологического обеспечения готовых систем автоматизации - калибровке измерительных каналов (ИК) АСУ ТП, а именно: проблеме повышения эффективности калибровочных работ и снижению их трудоемкости за счет более эффективного метода калибровки.
|
| Номер журнала: | № 1(9)_2006 |