| Статья: | Расширение линейки преобразователей расхода ЛГК410 к 35‑летнему юбилею АО НПФ ЛОГИКА |
| Компания: | АО НПФ ЛОГИКА, г. Санкт-Петербург |
| Описание: | В статье представлены ключевые особенности преобразователей расхода ЛГК410, а также модели с новой геометрией измерительного канала, позволяющей улучшить чувствительность, отношение сигнал/шум и метрологические характеристики преобразователя в нижней части диапазона измерений. |
| Номер журнала: | № 2(110)_2024 |
| Статья: | Диафрагменные счетчики газа ВК |
| Компания: | ООО «НПФ «РАСКО», г. Москва, ООО «РАСКО Газэлектроника», г. Арзамас, Нижегородская обл. |
| Описание: | В статье рассказана история диафрагменных счетчиков газа ВК. |
| Номер журнала: | № 2(110)_2024 |
| Статья: | Точные расходомеры с высоким быстродействием и стабильностью |
| Компания: | ООО «Сигм плюс инжиниринг», г. Москва |
| Описание: | В статье представлены расходомеры переменного перепада давления YIDU – электронные приборы для измерения малых расходов газа. Описаны их конструктивные особенности и характеристики. |
| Номер журнала: | № 2(110)_2024 |
| Статья: | Средства измерения расхода Turbo Flow: разработки ГК «Турбулентность-ДОН» |
| Компания: | ГК «Турбулентность-ДОН», г. Ростов‑на-Дону |
| Описание: | В статье рассматриваются средства измерения разработки ГК «Турбулентность-ДОН», включая ультразвуковой преобразователь плотности газа Turbo Flow UDM, расходомеры Turbo Flow UFG-Z во врезном исполнении и Turbo Flow UFG-H для применения в сфере ЖКХ, а также кориолисовый расходомер Turbo Flow CFM. Приводятся их технические характеристики и функциональные возможности. |
| Номер журнала: | № 2(110)_2024 |
| Статья: | Датчики потока компании SENTINEL |
| Компания: | ООО «Сенсорен Электро», г. Смоленск |
| Описание: | В статье рассмотрены датчики потока серий PLSU, PLSX, PLSN. |
| Номер журнала: | № 2(110)_2024 |
| Статья: | Электромагнитный расходомер «Метран-370М» |
| Компания: | Промышленная группа «Метран», г. Челябинск |
| Описание: | В статье представлена новинка российского рынка приборостроения – электромагнитный расходомер «Метран-370М». Рассмотрены конструкция и технические характеристики измерительных устройств в различных исполнениях для широкого спектра применений. |
| Номер журнала: | № 1(109)_2024 |
| Статья: | Электромагнитные счетчики-расходомеры РСЦ-2 производства «ВТК Энерго» |
| Компания: | Торговый Дом «ВТК Энерго», г. Киров |
| Описание: | В широкой линейке электромагнитных счетчиков-расходомеров «ВТК Энерго» можно найти исполнения для большинства сфер применения, начиная от промышленных технологических процессов и заканчивая учетом сточных вод. Большой диапазон типоразмеров позволяет выбрать расходомер с любым диаметром условного прохода. Но достаточно ли этого сегодня, в условиях импортозамещения? Директор кировской компании Торговый Дом «ВТК Энерго» Александр Шеренцис рассказывает о проблемах российского рынка средств измерений (СИ) и приводит примеры наиболее востребованных разработок. |
| Номер журнала: | № 6(108)_2023 |
| Статья: | Программный комплекс ИРВИС-ТП и извещатель ИРВИС-102 в системе учета расхода газовых сред |
| Компания: | ООО НПП «Ирвис», г. Казань |
| Описание: |
Рассмотрены назначение и характеристики автономного извещателя И-102, работающего под управлением программного комплекса ИРВИС-ТП в единой системе учета газообразных сред. Показаны функциональные возможности и особенности комплекса. |
| Номер журнала: | № 6(108)_2023 |
| Статья: | Ультразвуковой расходомер-счетчик ИРВИС-Ультра как элемент программ импортозамещения |
| Компания: | ООО НПП «Ирвис», г. Казань |
| Описание: | В статье представлены характеристики и конструктивные особенности ультразвукового расходомера-счетчика ИРВИС-Ультра, использующегося в системах коммерческого и технологического учета расходных характеристик газообразных сред. |
| Номер журнала: | № 6(108)_2023 |
| Статья: | Преобразователи расхода жидкостей МастерФлоу |
| Компания: | ООО «ТехПромСервис», г. Калуга |
| Описание: | В статье представлена линейка преобразователей расхода электропроводящих жидкостей МастерФлоу – измерительного оборудования российского предприятия «ТехПромСервис», которое активно разрабатывает новые исполнения ввиду роста запросов рынка, особенно промышленного сектора. Перечислены основные функциональные возможности серийной продукции и особенности новых приборов. |
| Номер журнала: | № 6(108)_2023 |