| Статья: | Энергоменеджмент и параметры электроэнергии |
| Компания: | ООО «Энергометрика», г. Москва |
| Описание: | Мониторинг параметров электроэнергии играет сегодня важную роль на производстве. В статье представлена многоканальная система измерения параметров электроэнергии DFPM20 (SPM20) российского производства, разработанная для задач энергоменеджмента, компактная и обладающая высокой точностью. |
| Номер журнала: | № 6(96)_2021 |
| Статья: | Измерительные преобразователи для снижения энергопотребления |
| Компания: | ООО «НПО «Горизонт Плюс», г. Истра, Московская обл. |
| Описание: | Контроль потребления электроэнергии – насущная задача производства, требующая широкого и повсеместного внедрения систем мониторинга. А для этого необходимо соответствующее измерительное оборудование – качественное, функциональное и недорогое. Именно такие измерительные преобразователи разрабатывает и производит ООО «НПО «Горизонт Плюс». На наши вопросы отвечает руководитель и один из основателей предприятия Григорий Яковлевич Портной. |
| Номер журнала: | № 6(96)_2021 |
| Статья: | Энергоэффективные бюджетные электронные трансформаторы тока и напряжения для систем автоматизации |
| Компания: | ООО «Внедренческое предприятие «АИСТ», г. Орёл |
| Описание: | Статья носит ознакомительный характер, предназначена для инженеров КИПиА и посвящена инновационным техническим решениям, используемым ВП «АИСТ» при разработке и производстве цифровых устройств нового поколения – электронных трансформаторов для применения в автоматизированных системах управления, контроля, диспетчеризации и учета. Показаны преимущества использования катушек Роговского, нанокристаллических сплавов, цифровых протоколов обмена, рассмотрены особенности трансформаторов различного назначения, составляющих продуктовую линейку предприятия. |
| Номер журнала: | № 5(95)_2021 |
| Статья: | Последние разработки датчиков от фирмы ООО «НПО «Горизонт Плюс» |
| Компания: | ООО «НПО «Горизонт Плюс», г. Истра, Московская обл. |
| Описание: | В статье представлено оборудование для измерения тока и напряжения, поставляемое компанией ООО «НПО «Горизонт Плюс»: датчики тока разъемные, измерительные преобразователи тока, токовые клещи-адаптеры, высоковольтные клещи и др. |
| Номер журнала: | № 3(93)_2021 |
| Статья: | На измерительные преобразователи силы тока и напряжения компании ООО «НПО «Горизонт Плюс» получены свидетельства об утверждении типа средств измерений |
| Компания: | ООО «НПО «Горизонт Плюс», г. Истра, Московская обл. |
| Описание: | В новостях компании сообщается о получении свидетельств об утверждении типа средств измерений на новые измерительные приборы и приведены их основные характеристики. |
| Номер журнала: | № 6(90)_2020 |
| Статья: | Вольтамперфазометр (ВАФ) AnCom VAP для систем РЗА и ПАЗ с управлением через Android-планшет |
| Компания: | ООО «Аналитик-ТС», г. Москва |
| Описание: | Современный трехфазный вольтамперфазометр (ВАФ) с управлением через планшетный компьютер позволяет комфортно и оперативно производить и протоколировать измерения схем РЗА и ПАЗ. Встроенные коммуникационные возможности обеспечивают сохранение результатов измерений и векторной диаграммы в облачном хранилище, а также простоту консультаций с коллегами. Отдельный индикатор в виде планшета, подключенный к приборному блоку по Bluetooth, позволяет управлять ВАФ на безопасном расстоянии от объекта измерений. |
| Номер журнала: | Только в интернете |
| Статья: | Современные датчики для измерения тока и напряжения |
| Компания: | АО «НИИЭМ», г. Истра, МО |
| Описание: |
В статье приведены основные требования к современным датчикам измерения тока, с успехом заменяющим традиционно используемые шунты и трансформаторы тока. Представлена конструкция и основные технические характеристики датчиков измерения постоянного и переменного тока. Рассмотрены достоинства и недостатки датчиков напряжения на основе эффекта Холла и чисто электронных приборов.
|
| Номер журнала: | № 1(61)_2016 |
| Статья: | Измерительные преобразователи мощности нагрузки в однофазной сети |
| Компания: | ООО НПФ «КонтрАвт», Нижний Новгород |
| Описание: |
Измерительные преобразователи мощности нагрузки в однофазной сети НПСИ-МС1 находят широкое применение в задачах контроля электрических параметров в энергетических и технологических установках. В статье описываются особенности преобразователей НПСИ-МС1, выпускаемых НПФ «КонтрАвт».
|
| Номер журнала: | № 5(59)_2015 |
| Статья: | Многофункциональные цифровые измерительные приборы тм КС®. Модернизация средств измерений на объектах электроэнергетики |
| Компания: | ООО «К-С», г. Москва |
| Описание: |
Цифровые измерительные приборы вытесняют стрелочные благодаря своей более высокой точности и многофункциональности. В статье описана эволюция измерительных приборов на российском рынке за последние 15 лет, а также приведены технические характеристики многофункциональных цифровых измерительных приборов PD194PQ, разработанных компанией «К‑С» и широко применяющихся в различных отраслях промышленности и коммунального хозяйства.
|
| Номер журнала: | № 2(56)_2015 |
| Статья: | Токовые клещи как дополнение к выпускаемой линейке датчиков измерения тока |
| Компания: | ОАО «НИИЭМ», г. Истра, МО |
| Описание: |
В статье приводятся основные технические характеристики и конструктивные особенности разработанных токовых клещей-адаптеров. Описаны свойства клещей для измерения больших (до 5000 А) токов и электронный вариант высоковольтных (до 10 кВ) клещей. Разработанные приборы пополнили линейку выпускаемых ОАО «НИИЭМ» датчиков тока, напряжения и датчиков измерения активной мощности.
|
| Номер журнала: | № 2(56)_2015 |